Stake(中国区)官方网站

  • Home > Products > Dcenti Wheel > Dcenti series > STW
    Click To Enlarge
    STW515
    Product Description
    SIZE ET(X-FACTOR) PCD HOLES FINISH
    17*8.5 15(29) 135-139.7 6 S/MI/MW
    17*9.5 15(29) 135-139.7 6 S/MI/MW
    18*9.5 25(29.2) 135-139.7 6 S/MI/MW
    18*10.5 25(29.2) 135-139.7 6 S/MI/MW
    20*9.5 20(28.6) 135-139.7 6 S/MI/MW
    20*10.0 35(27.6) 114.3-139.7 6 S/MI/MW
    Related Products
    Link:

    Copyright ? Guangdong DCenti Auto-Parts Stock Limited Company All Rights Reserved.

    【网站地图】【sitemap】